Crédito Personal |
Cambiar datos |
Ejemplo para un usuario con un monto de $10,000.00, a un plazo de 36 meses, una periodicidad mensual e ingresos de $15,000.00 con datos vigentes.
Si tu crédito es de un monto diferente, haz tu propio cálculo
Abusado con ...
Domingo 09 de Febrero del 2025
Monto del crédito:
$ 50,000
Plazo del crédito:
36 meses
Periodicidad:
MENSUAL
Selecciona el tipo de crédito que deseas comparar | |||||||||
|
|
|
SECTOR |
INSTITUCIÓN |
PRODUCTO |
TASA DE INTERÉS ANUAL 4 Precio que se cobra por el dinero prestado. |
CAT1 Tasa que representa todos los costos y gastos, originados por el crédito. |
PAGO PERIÓDICO Pago inicial. |
SEGURO DE VIDA 2 Costo del seguro que cubre el saldo insoluto del crédito en caso de fallecimiento del titular. |
SEGURO DE DESEMPLEO 2 Costo del seguro que cubre cierto número de pagos del crédito en caso de desempleo injustificado. |
PAGO TOTAL Suma de todos los pagos periodicos realizados durante la vida del crédito. |
TABLA DE AMORTIZACIÓN |
Sofipo![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 45.00% | 67.9% | 2,830.00 | $752.17 | No aplica | 100,921.01 | Ver Tabla |
Banco![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 52.00% | 66.4% | 3,304.95 | $1,610.00 | No aplica | 114,162.17 | Ver Tabla |
Banco![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 50.00% | 66.7% | 3,115.00 | 0Gratuito | No aplica | 107,614.60 | Ver Tabla |
Banco![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 39.99% | 51.4% | 2,618.38 | $516.84 | No aplica | 95,110.37 | Ver Tabla |
Socap![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 50.28% | 78.3% | 3,657.08 | No aplica | No aplica | 95,471.74 | Ver Tabla |
Socap![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 35.88% | 50.3% | 2,453.03 | No aplica | No aplica | 88,153.30 | Ver Tabla |
Sofom E.R.![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 37.64% | 46.0% | 2,513.52 | No aplica | No aplica | 91,066.65 | Ver Tabla |
Sofipo![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 42.00% | 51.1% | 2,666.36 | No aplica | No aplica | 95,988.84 | Ver Tabla |
Sofom E.N.R.![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 108.00% | 186.9% | 5,370.47 | No aplica | No aplica | 194,337.07 | Ver Tabla |
Banco![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 38.99% | 48.9% | 2,636.06 | 0Gratuito | No aplica | 92,253.60 | Ver Tabla |
Sofipo![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 102.51% | 173.4% | 5,190.31 | No aplica | No aplica | 181,368.55 | Ver Tabla |
Sofom E.N.R.![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 40.24% | 48.6% | 2,680.78 | 0Gratuito | No aplica | 92,746.64 | Ver Tabla |
Banco![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 60.00% | 95.8% | 3,421.72 | $3,755.00 | Se incluye en el costo del seguro de vida | 125,857.15 | Ver Tabla |
Banco![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 49.96% | 67.0% | 2,981.68 | 0Gratuito | 0Gratuito | 108,500.41 | Ver Tabla |
|
Ver instituciones que no ofrecen créditos con las características seleccionadas. |