Crédito Personal |
Cambiar datos |
Ejemplo para un usuario con un monto de $10,000.00, a un plazo de 36 meses, una periodicidad mensual e ingresos de $15,000.00 con datos vigentes.
Si tu crédito es de un monto diferente, haz tu propio cálculo
Abusado con ...
Viernes 26 de Febrero del 2021
Monto del crédito:
$ 50,000
Plazo del crédito:
36 meses
Periodicidad:
MENSUAL
Selecciona el tipo de crédito que deseas comparar | |||||||||
|
|
|
SECTOR |
INSTITUCIÓN |
PRODUCTO |
TASA DE INTERÉS ANUAL 4 Precio que se cobra por el dinero prestado. |
CAT1 Tasa que representa todos los costos y gastos, originados por el crédito. |
PAGO PERIÓDICO Monto a pagar de forma periódica. |
SEGURO DE VIDA 2 Costo del seguro que cubre el saldo insoluto del crédito en caso de fallecimiento del titular. |
SEGURO DE DESEMPLEO 2 Costo del seguro que cubre cierto número de pagos del crédito en caso de desempleo injustificado. |
PAGO TOTAL Suma de todos los pagos periodicos realizados durante la vida del crédito. |
TABLA DE AMORTIZACIÓN |
Sofipo![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 28.00% | 39.8% | 2,204.00 | $500.00 | No aplica | 79,654.70 | Ver Tabla |
Banco![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 27.90% | 37.8% | 2,251.48 | $1,610.00 | No aplica | 81,314.41 | Ver Tabla |
Banco![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 41.00% | 49.5% | 2,708.11 | 0Gratuito | No aplica | 93,676.09 | Ver Tabla |
Banco![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 33.90% | 42.5% | 2,404.82 | $416.17 | No aplica | 87,465.78 | Ver Tabla |
Socap![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 33.00% | 47.4% | 2,877.56 | No aplica | No aplica | 79,844.22 | Ver Tabla |
Socap![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 25.80% | 34.6% | 2,120.61 | No aplica | No aplica | 76,237.24 | Ver Tabla |
Sofom E.R.![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 45.81% | 58.0% | 2,803.28 | No aplica | No aplica | 101,498.07 | Ver Tabla |
Sofipo![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 42.00% | 51.1% | 2,666.36 | No aplica | No aplica | 95,988.84 | Ver Tabla |
Sofom E.N.R.![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 108.00% | 186.9% | 5,370.47 | No aplica | No aplica | 194,337.07 | Ver Tabla |
Banco![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 38.99% | 48.5% | 2,636.06 | 0Gratuito | No aplica | 92,097.00 | Ver Tabla |
Sofipo![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 70.40% | 100.1% | 3,834.91 | 0Gratuito | No aplica | 133,126.41 | Ver Tabla |
Sofipo![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 34.80% | 51.2% | 2,989.48 | No aplica | No aplica | 81,504.56 | Ver Tabla |
Sofom E.R.![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 45.00% | 57.7% | 2,853.53 | $844.35 | Se incluye en el costo del seguro de vida | 101,654.77 | Ver Tabla |
Banco![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 47.99% | 63.8% | 2,907.55 | 0Gratuito | 0Gratuito | 104,671.62 | Ver Tabla |
|
Ver instituciones que no ofrecen créditos con las características seleccionadas. |