Crédito Personal |
Cambiar datos |
Ejemplo para un usuario con un monto de $10,000.00, a un plazo de 36 meses, una periodicidad mensual e ingresos de $15,000.00 con datos vigentes.
Si tu crédito es de un monto diferente, haz tu propio cálculo
Abusado con ...
Lunes 02 de Octubre del 2023
Monto del crédito:
$ 50,000
Plazo del crédito:
36 meses
Periodicidad:
MENSUAL
Selecciona el tipo de crédito que deseas comparar | |||||||||
|
|
|
SECTOR |
INSTITUCIÓN |
PRODUCTO |
TASA DE INTERÉS ANUAL 4 Precio que se cobra por el dinero prestado. |
CAT1 Tasa que representa todos los costos y gastos, originados por el crédito. |
PAGO PERIÓDICO Pago inicial. |
SEGURO DE VIDA 2 Costo del seguro que cubre el saldo insoluto del crédito en caso de fallecimiento del titular. |
SEGURO DE DESEMPLEO 2 Costo del seguro que cubre cierto número de pagos del crédito en caso de desempleo injustificado. |
PAGO TOTAL Suma de todos los pagos periodicos realizados durante la vida del crédito. |
TABLA DE AMORTIZACIÓN |
Sofipo![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 45.00% | 68.3% | 2,830.00 | $760.97 | No aplica | 101,675.11 | Ver Tabla |
Banco![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 50.00% | 63.2% | 3,225.02 | $1,610.00 | No aplica | 111,415.23 | Ver Tabla |
Banco![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 50.00% | 66.7% | 3,115.00 | 0Gratuito | No aplica | 107,614.60 | Ver Tabla |
Banco![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 39.99% | 51.4% | 2,618.38 | $516.84 | No aplica | 95,110.37 | Ver Tabla |
Socap![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 34.20% | 49.7% | 3,096.99 | No aplica | No aplica | 81,051.91 | Ver Tabla |
Socap![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 35.88% | 50.3% | 2,453.03 | No aplica | No aplica | 88,153.30 | Ver Tabla |
Sofom E.R.![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 42.02% | 52.2% | 2,667.07 | No aplica | No aplica | 96,594.43 | Ver Tabla |
Sofipo![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 42.00% | 51.1% | 2,666.36 | No aplica | No aplica | 95,988.84 | Ver Tabla |
Sofom E.N.R.![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 108.00% | 186.9% | 5,370.47 | No aplica | No aplica | 194,337.07 | Ver Tabla |
Banco![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 38.99% | 48.9% | 2,636.06 | 0Gratuito | No aplica | 92,253.60 | Ver Tabla |
Sofipo![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 81.90% | 125.4% | 4,307.78 | No aplica | No aplica | 150,251.76 | Ver Tabla |
Sofom E.N.R.![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 40.50% | 48.9% | 2,690.12 | 0Gratuito | No aplica | 93,064.14 | Ver Tabla |
Banco![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 60.00% | 95.8% | 3,421.72 | $3,755.00 | Se incluye en el costo del seguro de vida | 125,857.15 | Ver Tabla |
Banco![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 49.81% | 66.8% | 2,976.01 | 0Gratuito | 0Gratuito | 108,296.21 | Ver Tabla |
|
Ver instituciones que no ofrecen créditos con las características seleccionadas. |