Crédito Personal |
Cambiar datos |
Ejemplo para un usuario con un monto de $10,000.00, a un plazo de 36 meses, una periodicidad mensual e ingresos de $15,000.00 con datos vigentes.
Si tu crédito es de un monto diferente, haz tu propio cálculo
Abusado con ...
Domingo 05 de Febrero del 2023
Monto del crédito:
$ 50,000
Plazo del crédito:
36 meses
Periodicidad:
MENSUAL
Selecciona el tipo de crédito que deseas comparar | |||||||||
|
|
|
SECTOR |
INSTITUCIÓN |
PRODUCTO |
TASA DE INTERÉS ANUAL 4 Precio que se cobra por el dinero prestado. |
CAT1 Tasa que representa todos los costos y gastos, originados por el crédito. |
PAGO PERIÓDICO Pago inicial. |
SEGURO DE VIDA 2 Costo del seguro que cubre el saldo insoluto del crédito en caso de fallecimiento del titular. |
SEGURO DE DESEMPLEO 2 Costo del seguro que cubre cierto número de pagos del crédito en caso de desempleo injustificado. |
PAGO TOTAL Suma de todos los pagos periodicos realizados durante la vida del crédito. |
TABLA DE AMORTIZACIÓN |
Sofipo![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 45.00% | 68.0% | 2,830.00 | $753.68 | No aplica | 101,082.72 | Ver Tabla |
Banco![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 49.00% | 61.6% | 3,185.30 | $1,610.00 | No aplica | 110,052.26 | Ver Tabla |
Banco![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 41.00% | 52.7% | 2,775.81 | 0Gratuito | No aplica | 96,017.99 | Ver Tabla |
Banco![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 39.00% | 49.8% | 2,580.74 | $447.60 | No aplica | 93,794.28 | Ver Tabla |
Socap![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 34.20% | 49.4% | 2,931.69 | No aplica | No aplica | 80,966.20 | Ver Tabla |
Socap![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 35.88% | 50.3% | 2,453.03 | No aplica | No aplica | 88,153.30 | Ver Tabla |
Sofom E.R.![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 42.70% | 53.3% | 2,691.28 | No aplica | No aplica | 97,466.16 | Ver Tabla |
Sofipo![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 42.00% | 51.1% | 2,666.36 | No aplica | No aplica | 95,988.84 | Ver Tabla |
Sofom E.N.R.![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 108.00% | 186.9% | 5,370.47 | No aplica | No aplica | 194,337.07 | Ver Tabla |
Banco![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 38.99% | 48.7% | 2,636.06 | 0Gratuito | No aplica | 92,172.40 | Ver Tabla |
Sofipo![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 77.61% | 116.3% | 4,129.55 | No aplica | No aplica | 144,003.41 | Ver Tabla |
Sofom E.N.R.![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 30.37% | 35.0% | 2,335.19 | 0Gratuito | No aplica | 81,062.57 | Ver Tabla |
Banco![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 60.00% | 95.8% | 3,421.72 | $3,755.00 | Se incluye en el costo del seguro de vida | 125,857.15 | Ver Tabla |
Banco![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 47.79% | 63.5% | 2,900.06 | 0Gratuito | 0Gratuito | 105,562.28 | Ver Tabla |
|
Ver instituciones que no ofrecen créditos con las características seleccionadas. |