Crédito Personal |
Cambiar datos |
Ejemplo para un usuario con un monto de $10,000.00, a un plazo de 36 meses, una periodicidad mensual e ingresos de $15,000.00 con datos vigentes.
Si tu crédito es de un monto diferente, haz tu propio cálculo
Abusado con ...
Sabado 21 de Mayo del 2022
Monto del crédito:
$ 50,000
Plazo del crédito:
36 meses
Periodicidad:
MENSUAL
Selecciona el tipo de crédito que deseas comparar | |||||||||
|
|
|
SECTOR |
INSTITUCIÓN |
PRODUCTO |
TASA DE INTERÉS ANUAL 4 Precio que se cobra por el dinero prestado. |
CAT1 Tasa que representa todos los costos y gastos, originados por el crédito. |
PAGO PERIÓDICO Monto a pagar de forma periódica. |
SEGURO DE VIDA 2 Costo del seguro que cubre el saldo insoluto del crédito en caso de fallecimiento del titular. |
SEGURO DE DESEMPLEO 2 Costo del seguro que cubre cierto número de pagos del crédito en caso de desempleo injustificado. |
PAGO TOTAL Suma de todos los pagos periodicos realizados durante la vida del crédito. |
TABLA DE AMORTIZACIÓN |
Sofipo![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 45.00% | 68.3% | 2,830.00 | $761.94 | No aplica | 101,783.58 | Ver Tabla |
Banco![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 45.00% | 63.3% | 2,853.53 | $1,610.00 | No aplica | 101,695.42 | Ver Tabla |
Banco![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 41.00% | 52.7% | 2,775.81 | 0Gratuito | No aplica | 96,017.99 | Ver Tabla |
Banco![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 33.90% | 42.5% | 2,405.82 | $438.08 | No aplica | 87,487.69 | Ver Tabla |
Socap![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 34.20% | 49.8% | 3,096.99 | No aplica | No aplica | 81,076.40 | Ver Tabla |
Socap![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 35.88% | 50.3% | 2,453.03 | No aplica | No aplica | 88,153.30 | Ver Tabla |
Sofom E.R.![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 44.90% | 56.6% | 2,770.30 | No aplica | No aplica | 100,310.75 | Ver Tabla |
Sofipo![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 42.00% | 51.1% | 2,666.36 | No aplica | No aplica | 95,988.84 | Ver Tabla |
Sofom E.N.R.![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 108.00% | 186.9% | 5,370.47 | No aplica | No aplica | 194,337.07 | Ver Tabla |
Banco![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 38.99% | 48.7% | 2,636.06 | 0Gratuito | No aplica | 92,172.40 | Ver Tabla |
Sofipo![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 70.40% | 102.0% | 3,834.91 | No aplica | No aplica | 133,706.41 | Ver Tabla |
Banco![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 60.00% | 95.8% | 3,421.72 | $3,755.00 | Se incluye en el costo del seguro de vida | 125,857.15 | Ver Tabla |
Banco![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 45.99% | 60.6% | 2,833.10 | 0Gratuito | 0Gratuito | 103,151.61 | Ver Tabla |
|
Ver instituciones que no ofrecen créditos con las características seleccionadas. |