Multicomparador |
Cambiar datos |
Abusado con ...
Domingo 09 de Febrero del 2025
Monto del crédito:
$ 20,000
Plazo del crédito:
12 meses
Periodicidad:
MENSUAL
Selecciona el tipo de crédito que deseas comparar | |||||||||
|
|
|
SECTOR |
INSTITUCIÓN |
PRODUCTO |
TASA DE INTERÉS ANUAL 4 Precio que se cobra por el dinero prestado. |
CAT1 Tasa que representa todos los costos y gastos, originados por el crédito. |
PAGO PERIÓDICO Pago inicial. |
SEGURO DE VIDA 2 Costo del seguro que cubre el saldo insoluto del crédito en caso de fallecimiento del titular. |
SEGURO DE DESEMPLEO 2 Costo del seguro que cubre cierto número de pagos del crédito en caso de desempleo injustificado. |
PAGO TOTAL Suma de todos los pagos periodicos realizados durante la vida del crédito. |
TABLA DE AMORTIZACIÓN |
Sofipo![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 53.00% | 84.6% | 2,295.20 | $93.10 | No aplica | 27,377.25 | Ver Tabla |
Banco![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 76.00% | 108.9% | 2,564.76 | No aplica | No aplica | 30,777.16 | Ver Tabla |
Socap![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 50.28% | 78.5% | 2,573.94 | No aplica | No aplica | 26,361.72 | Ver Tabla |
Socap![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 35.88% | 51.1% | 2,065.83 | No aplica | No aplica | 24,741.52 | Ver Tabla |
Sofom E.R.![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 37.64% | 47.7% | 2,086.59 | No aplica | No aplica | 25,271.06 | Ver Tabla |
Sofom E.N.R.![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 108.00% | 192.0% | 2,998.82 | No aplica | No aplica | 36,385.88 | Ver Tabla |
Banco![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 38.99% | 52.0% | 2,143.22 | 0Gratuito | No aplica | 25,596.90 | Ver Tabla |
Banco![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 60.00% | 114.6% | 2,416.51 | $1,502.00 | Se incluye en el costo del seguro de vida | 31,278.59 | Ver Tabla |
Banco![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 49.96% | 70.9% | 2,243.36 | 0Gratuito | 0Gratuito | 27,384.33 | Ver Tabla |
Sofipo![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 33.71% 7 | 48.7% | 2,274.91 | 0Gratuito | No aplica | 24,960.91 | Ver Tabla |
|
Ver instituciones que no ofrecen créditos con las características seleccionadas. |