Multicomparador |
Cambiar datos |
Abusado con ...
Viernes 26 de Febrero del 2021
Monto del crédito:
$ 20,000
Plazo del crédito:
12 meses
Periodicidad:
MENSUAL
Selecciona el tipo de crédito que deseas comparar | |||||||||
|
|
|
SECTOR |
INSTITUCIÓN |
PRODUCTO |
TASA DE INTERÉS ANUAL 4 Precio que se cobra por el dinero prestado. |
CAT1 Tasa que representa todos los costos y gastos, originados por el crédito. |
PAGO PERIÓDICO Monto a pagar de forma periódica. |
SEGURO DE VIDA 2 Costo del seguro que cubre el saldo insoluto del crédito en caso de fallecimiento del titular. |
SEGURO DE DESEMPLEO 2 Costo del seguro que cubre cierto número de pagos del crédito en caso de desempleo injustificado. |
PAGO TOTAL Suma de todos los pagos periodicos realizados durante la vida del crédito. |
TABLA DE AMORTIZACIÓN |
Sofipo![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 36.00% | 55.4% | 2,074.00 | $200.00 | No aplica | 25,025.81 | Ver Tabla |
Socap![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 33.00% | 47.0% | 2,262.13 | No aplica | No aplica | 24,175.36 | Ver Tabla |
Socap![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 25.80% | 34.9% | 1,949.03 | No aplica | No aplica | 23,354.46 | Ver Tabla |
Sofom E.R.![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 45.81% | 59.9% | 2,184.34 | No aplica | No aplica | 26,444.04 | Ver Tabla |
Sofipo![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 42.00% | 51.1% | 2,138.47 | No aplica | No aplica | 25,661.63 | Ver Tabla |
Sofom E.R.![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 109.00% | 214.0% | 3,167.53 | No aplica | No aplica | 38,010.37 | Ver Tabla |
Sofom E.N.R.![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 108.00% | 192.0% | 2,998.82 | No aplica | No aplica | 36,385.88 | Ver Tabla |
Banco![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 38.99% | 51.2% | 2,143.22 | 0Gratuito | No aplica | 25,534.26 | Ver Tabla |
Sofipo![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 70.40% | 102.4% | 2,555.87 | 0Gratuito | No aplica | 29,996.42 | Ver Tabla |
Sofipo![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 34.80% | 52.4% | 2,301.56 | No aplica | No aplica | 24,452.20 | Ver Tabla |
Sofom E.R.![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 45.00% | 60.3% | 2,220.25 | $337.74 | Se incluye en el costo del seguro de vida | 27,243.16 | Ver Tabla |
Banco![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 47.99% | 67.6% | 2,218.93 | 0Gratuito | 0Gratuito | 26,627.12 | Ver Tabla |
Sofipo![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 19.45% 7 | 28.9% | 2,017.63 | 0Gratuito | No aplica | 23,156.93 | Ver Tabla |
|
Ver instituciones que no ofrecen créditos con las características seleccionadas. |