Crédito Personal |
Cambiar datos |
Ejemplo para un usuario con un monto de $10,000.00, a un plazo de 36 meses, una periodicidad mensual e ingresos de $15,000.00 con datos vigentes.
Si tu crédito es de un monto diferente, haz tu propio cálculo
Abusado con ...
Sabado 17 de Mayo del 2025
Monto del crédito:
$ 10,000
Plazo del crédito:
36 meses
Periodicidad:
MENSUAL
Selecciona el tipo de crédito que deseas comparar | |||||||||
|
|
|
SECTOR |
INSTITUCIÓN |
PRODUCTO |
TASA DE INTERÉS ANUAL 4 Precio que se cobra por el dinero prestado. |
CAT1 Tasa que representa todos los costos y gastos, originados por el crédito. |
PAGO PERIÓDICO Pago inicial. |
SEGURO DE VIDA 2 Costo del seguro que cubre el saldo insoluto del crédito en caso de fallecimiento del titular. |
SEGURO DE DESEMPLEO 2 Costo del seguro que cubre cierto número de pagos del crédito en caso de desempleo injustificado. |
PAGO TOTAL Suma de todos los pagos periodicos realizados durante la vida del crédito. |
TABLA DE AMORTIZACIÓN |
Sofipo![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 53.00% | 83.2% | 626.60 | $156.86 | No aplica | 22,519.62 | Ver Tabla |
Banco![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 50.00% | 66.7% | 623.00 | 0Gratuito | No aplica | 21,522.92 | Ver Tabla |
Socap![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 50.28% | 79.0% | 780.02 | No aplica | No aplica | 19,132.15 | Ver Tabla |
Socap![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 36.00% | 50.5% | 491.43 | No aplica | No aplica | 17,660.07 | Ver Tabla |
Sofom E.R.![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 37.64% | 46.0% | 502.70 | No aplica | No aplica | 18,213.33 | Ver Tabla |
Sofipo![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 42.00% | 51.1% | 533.27 | No aplica | No aplica | 19,197.77 | Ver Tabla |
Sofom E.N.R.![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 108.00% | 186.9% | 1,074.09 | No aplica | No aplica | 38,867.41 | Ver Tabla |
Banco![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 38.99% | 48.9% | 527.21 | 0Gratuito | No aplica | 18,450.72 | Ver Tabla |
Sofom E.N.R.![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 40.24% | 48.6% | 536.16 | 0Gratuito | No aplica | 18,549.33 | Ver Tabla |
Banco![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 60.00% | 95.8% | 684.34 | $751.00 | Se incluye en el costo del seguro de vida | 25,171.43 | Ver Tabla |
Banco![]() | ![]() ![]() | Personal![]() | 45.38% | 59.6% | 562.11 | 0Gratuito | 0Gratuito | 20,468.04 | Ver Tabla |
|
Ver instituciones que no ofrecen créditos con las características seleccionadas. |