PRESTAMO DE NÓMINA SCOTIABANK
 
 
Martes 22 de Abril del 2025
 
 
Esquema de pagos
 
 
Monto del Crédito:
$50,000.00
 
 
Plazo:
36 meses
 
 
Periodicidad:
MENSUAL
 
 
Ingresos mensuales:
$15,000.00
 
 
**** Base de cálculo Marzo 2025 ****
 

 

Seguros y Comisiones

Información Adicional

$1,160.00    Único pago al inicio
Gratuito  
Gratuito  
Considera que para el pago de este crédito destinarás el de tu ingreso mensual.

36 61.0%
$103,444.94 46.21%


Número de
pago
Fecha Pago a Capital Intereses IVA de
interés
Pago periódicoPago mensual
neto
Saldo
insoluto
   TOTALES:        $50,000.00    $45,073.22    $7,211.72    $102,284.94   $102,284.94    
1 30/5/2025 $ 576.74 $1,952.16 $312.35 $2,841.25 $2,841.25 $49,423.26
2 30/6/2025 $ 602.87 $1,929.64 $308.74 $2,841.25 $2,841.25 $48,820.39
3 31/7/2025 $ 630.17 $1,906.10 $304.98 $2,841.25 $2,841.25 $48,190.22
4 29/8/2025 $ 658.71 $1,881.50 $301.04 $2,841.25 $2,841.25 $47,531.51
5 30/9/2025 $ 688.54 $1,855.78 $296.92 $2,841.25 $2,841.25 $46,842.97
6 31/10/2025 $ 719.73 $1,828.90 $292.62 $2,841.25 $2,841.25 $46,123.24
7 28/11/2025 $ 752.32 $1,800.80 $288.13 $2,841.25 $2,841.25 $45,370.92
8 31/12/2025 $ 786.40 $1,771.42 $283.43 $2,841.25 $2,841.25 $44,584.52
9 30/1/2026 $ 822.01 $1,740.72 $278.52 $2,841.25 $2,841.25 $43,762.51
10 27/2/2026 $ 859.24 $1,708.63 $273.38 $2,841.25 $2,841.25 $42,903.27
11 31/3/2026 $898.16 $1,675.08 $268.01 $2,841.25 $2,841.25 $42,005.12
12 30/4/2026 $ 938.83 $1,640.01 $262.40 $2,841.25 $2,841.25 $41,066.28
13 29/5/2026 $ 981.35 $1,603.36 $256.54 $2,841.25 $2,841.25 $40,084.93
14 30/6/2026 $ 1,025.80 $1,565.04 $250.41 $2,841.25 $2,841.25 $39,059.13
15 31/7/2026 $ 1,072.26 $1,524.99 $244.00 $2,841.25 $2,841.25 $37,986.87
16 31/8/2026 $ 1,120.82 $1,483.13 $237.30 $2,841.25 $2,841.25 $36,866.05
17 30/9/2026 $ 1,171.58 $1,439.37 $230.30 $2,841.25 $2,841.25 $35,694.47
18 30/10/2026 $ 1,224.64 $1,393.63 $222.98 $2,841.25 $2,841.25 $34,469.83
19 30/11/2026 $ 1,280.11 $1,345.81 $215.33 $2,841.25 $2,841.25 $33,189.72
20 31/12/2026 $ 1,338.08 $1,295.83 $207.33 $2,841.25 $2,841.25 $31,851.64
21 29/1/2027 $ 1,398.69 $1,243.59 $198.97 $2,841.25 $2,841.25 $30,452.95
22 26/2/2027 $ 1,462.03 $1,188.98 $190.24 $2,841.25 $2,841.25 $28,990.92
23 31/3/2027 $1,528.25 $1,131.90 $181.10 $2,841.25 $2,841.25 $27,462.68
24 30/4/2027 $ 1,597.46 $1,072.23 $171.56 $2,841.25 $2,841.25 $25,865.21
25 31/5/2027 $ 1,669.81 $1,009.86 $161.58 $2,841.25 $2,841.25 $24,195.40
26 30/6/2027 $ 1,745.44 $944.67 $151.15 $2,841.25 $2,841.25 $22,449.97
27 30/7/2027 $ 1,824.49 $876.52 $140.24 $2,841.25 $2,841.25 $20,625.48
28 31/8/2027 $ 1,907.12 $805.28 $128.85 $2,841.25 $2,841.25 $18,718.36
29 30/9/2027 $ 1,993.49 $730.82 $116.93 $2,841.25 $2,841.25 $16,724.87
30 29/10/2027 $ 2,083.78 $652.99 $104.48 $2,841.25 $2,841.25 $14,641.09
31 30/11/2027 $ 2,178.15 $571.63 $91.46 $2,841.25 $2,841.25 $12,462.94
32 31/12/2027 $ 2,276.80 $486.59 $77.85 $2,841.25 $2,841.25 $10,186.14
33 31/1/2028 $ 2,379.92 $397.70 $63.63 $2,841.25 $2,841.25 $7,806.22
34 29/2/2028 $ 2,487.70 $304.78 $48.76 $2,841.25 $2,841.25 $5,318.52
35 31/3/2028 $2,600.37 $207.65 $33.22 $2,841.25 $2,841.25 $2,718.14
36 28/4/2028 $ 2,718.14 $106.12 $16.98 $2,841.25 $2,841.25 $0.00

 

 
 


Fuente: Dirección General de Educación Financiera con información de las propias Instituciones Financieras y sus sitios web.