TUMETA.KUBO
 
 
Viernes 19 de Abril del 2024
 
 
Esquema de pagos
 
 
Monto del Crédito:
$50,000.00
 
 
Plazo:
36 meses
 
 
Periodicidad:
MENSUAL
 
 
Ingresos mensuales:
$15,000.00
 
 
**** Base de cálculo Marzo 2024 ****
 

 

Seguros y Comisiones

Información Adicional

$1,160.00    Único pago al inicio
No aplica  
No aplica  
Considera que para el pago de este crédito destinarás el de tu ingreso mensual.

36 128.5%
$152,456.73 83.4%


Número de
pago
Fecha Pago a Capital Intereses IVA de
interés
Pago periódicoPago mensual
neto
Saldo
insoluto
   TOTALES:        $50,000.00    $87,324.76    $13,971.96    $137,324.76   $151,296.73    
1 19/5/2024 $ 339.58 $3,475.00 $556.00 $3,814.58 $4,370.58 $49,660.42
2 19/6/2024 $ 363.18 $3,451.40 $552.22 $3,814.58 $4,366.80 $49,297.25
3 19/7/2024 $ 388.42 $3,426.16 $548.19 $3,814.58 $4,362.76 $48,908.83
4 19/8/2024 $ 415.41 $3,399.16 $543.87 $3,814.58 $4,358.44 $48,493.41
5 19/9/2024 $ 444.28 $3,370.29 $539.25 $3,814.58 $4,353.82 $48,049.13
6 19/10/2024 $ 475.16 $3,339.41 $534.31 $3,814.58 $4,348.88 $47,573.97
7 19/11/2024 $ 508.19 $3,306.39 $529.02 $3,814.58 $4,343.60 $47,065.78
8 19/12/2024 $ 543.50 $3,271.07 $523.37 $3,814.58 $4,337.95 $46,522.28
9 19/1/2025 $ 581.28 $3,233.30 $517.33 $3,814.58 $4,331.90 $45,941.00
10 19/2/2025 $ 621.68 $3,192.90 $510.86 $3,814.58 $4,325.44 $45,319.32
11 19/3/2025 $664.88 $3,149.69 $503.95 $3,814.58 $4,318.53 $44,654.44
12 19/4/2025 $ 711.09 $3,103.48 $496.56 $3,814.58 $4,311.13 $43,943.34
13 19/5/2025 $ 760.51 $3,054.06 $488.65 $3,814.58 $4,303.23 $43,182.83
14 19/6/2025 $ 813.37 $3,001.21 $480.19 $3,814.58 $4,294.77 $42,369.46
15 19/7/2025 $ 869.90 $2,944.68 $471.15 $3,814.58 $4,285.73 $41,499.56
16 19/8/2025 $ 930.36 $2,884.22 $461.48 $3,814.58 $4,276.05 $40,569.20
17 19/9/2025 $ 995.02 $2,819.56 $451.13 $3,814.58 $4,265.71 $39,574.19
18 19/10/2025 $ 1,064.17 $2,750.41 $440.06 $3,814.58 $4,254.64 $38,510.01
19 19/11/2025 $ 1,138.13 $2,676.45 $428.23 $3,814.58 $4,242.81 $37,371.88
20 19/12/2025 $ 1,217.23 $2,597.35 $415.58 $3,814.58 $4,230.15 $36,154.65
21 19/1/2026 $ 1,301.83 $2,512.75 $402.04 $3,814.58 $4,216.62 $34,852.82
22 19/2/2026 $ 1,392.31 $2,422.27 $387.56 $3,814.58 $4,202.14 $33,460.52
23 19/3/2026 $1,489.07 $2,325.51 $372.08 $3,814.58 $4,186.66 $31,971.45
24 19/4/2026 $ 1,592.56 $2,222.02 $355.52 $3,814.58 $4,170.10 $30,378.89
25 19/5/2026 $ 1,703.24 $2,111.33 $337.81 $3,814.58 $4,152.39 $28,675.64
26 19/6/2026 $ 1,821.62 $1,992.96 $318.87 $3,814.58 $4,133.45 $26,854.02
27 19/7/2026 $ 1,948.22 $1,866.35 $298.62 $3,814.58 $4,113.19 $24,905.80
28 19/8/2026 $ 2,083.62 $1,730.95 $276.95 $3,814.58 $4,091.53 $22,822.18
29 19/9/2026 $ 2,228.44 $1,586.14 $253.78 $3,814.58 $4,068.36 $20,593.74
30 19/10/2026 $ 2,383.31 $1,431.27 $229.00 $3,814.58 $4,043.58 $18,210.43
31 19/11/2026 $ 2,548.95 $1,265.62 $202.50 $3,814.58 $4,017.08 $15,661.48
32 19/12/2026 $ 2,726.10 $1,088.47 $174.16 $3,814.58 $3,988.73 $12,935.38
33 19/1/2027 $ 2,915.57 $899.01 $143.84 $3,814.58 $3,958.42 $10,019.81
34 19/2/2027 $ 3,118.20 $696.38 $111.42 $3,814.58 $3,926.00 $6,901.61
35 19/3/2027 $3,334.92 $479.66 $76.75 $3,814.58 $3,891.32 $3,566.69
36 19/4/2027 $ 3,566.69 $247.89 $39.66 $3,814.58 $3,854.24 $0.00

 

 
 


Fuente: Dirección General de Educación Financiera con información de las propias Instituciones Financieras y sus sitios web.