NÓMINA EFE
 
 
Viernes 19 de Abril del 2024
 
 
Esquema de pagos
 
 
Monto del Crédito:
$50,000.00
 
 
Plazo:
36 meses
 
 
Periodicidad:
MENSUAL
 
 
Ingresos mensuales:
$15,000.00
 
 
**** Base de cálculo Marzo 2024 ****
 

 

Seguros y Comisiones

Información Adicional

No aplica  
Gratuito  
No aplica  
Considera que para el pago de este crédito destinarás el de tu ingreso mensual.

36 37.2%
$83,599.03 32%


Número de
pago
Fecha Pago a Capital Intereses IVA de
interés
Pago periódicoPago mensual
neto
Saldo
insoluto
   TOTALES:        $50,000.00    $28,964.68    $4,634.35    $78,964.68   $83,599.03    
1 31/5/2024 $ 775.53 $1,333.33 $213.33 $2,108.86 $2,322.20 $49,224.47
2 30/6/2024 $ 799.52 $1,312.65 $210.02 $2,112.17 $2,322.20 $48,424.95
3 31/7/2024 $ 824.25 $1,291.33 $206.61 $2,115.58 $2,322.20 $47,600.70
4 31/8/2024 $ 849.75 $1,269.35 $203.10 $2,119.10 $2,322.20 $46,750.96
5 30/9/2024 $ 876.03 $1,246.69 $199.47 $2,122.72 $2,322.20 $45,874.92
6 31/10/2024 $ 903.13 $1,223.33 $195.73 $2,126.46 $2,322.20 $44,971.79
7 30/11/2024 $ 931.07 $1,199.25 $191.88 $2,130.32 $2,322.20 $44,040.73
8 31/12/2024 $ 959.87 $1,174.42 $187.91 $2,134.29 $2,322.20 $43,080.86
9 31/1/2025 $ 989.56 $1,148.82 $183.81 $2,138.38 $2,322.20 $42,091.30
10 28/2/2025 $ 1,020.17 $1,122.43 $179.59 $2,142.61 $2,322.20 $41,071.13
11 31/3/2025 $1,051.73 $1,095.23 $175.24 $2,146.96 $2,322.20 $40,019.40
12 30/4/2025 $ 1,084.26 $1,067.18 $170.75 $2,151.45 $2,322.20 $38,935.14
13 31/5/2025 $ 1,117.80 $1,038.27 $166.12 $2,156.07 $2,322.20 $37,817.33
14 30/6/2025 $ 1,152.38 $1,008.46 $161.35 $2,160.84 $2,322.20 $36,664.95
15 31/7/2025 $ 1,188.03 $977.73 $156.44 $2,165.76 $2,322.20 $35,476.93
16 31/8/2025 $ 1,224.78 $946.05 $151.37 $2,170.83 $2,322.20 $34,252.15
17 30/9/2025 $ 1,262.66 $913.39 $146.14 $2,176.05 $2,322.20 $32,989.49
18 31/10/2025 $ 1,301.72 $879.72 $140.76 $2,181.44 $2,322.20 $31,687.77
19 30/11/2025 $ 1,341.99 $845.01 $135.20 $2,186.99 $2,322.20 $30,345.78
20 31/12/2025 $ 1,383.50 $809.22 $129.48 $2,192.72 $2,322.20 $28,962.29
21 31/1/2026 $ 1,426.30 $772.33 $123.57 $2,198.62 $2,322.20 $27,535.99
22 28/2/2026 $ 1,470.42 $734.29 $117.49 $2,204.71 $2,322.20 $26,065.57
23 31/3/2026 $1,515.90 $695.08 $111.21 $2,210.98 $2,322.20 $24,549.67
24 30/4/2026 $ 1,562.79 $654.66 $104.75 $2,217.45 $2,322.20 $22,986.88
25 31/5/2026 $ 1,611.13 $612.98 $98.08 $2,224.12 $2,322.20 $21,375.75
26 30/6/2026 $ 1,660.97 $570.02 $91.20 $2,230.99 $2,322.20 $19,714.78
27 31/7/2026 $ 1,712.35 $525.73 $84.12 $2,238.08 $2,322.20 $18,002.43
28 31/8/2026 $ 1,765.32 $480.06 $76.81 $2,245.38 $2,322.20 $16,237.10
29 30/9/2026 $ 1,819.93 $432.99 $69.28 $2,252.92 $2,322.20 $14,417.18
30 31/10/2026 $ 1,876.22 $384.46 $61.51 $2,260.68 $2,322.20 $12,540.95
31 30/11/2026 $ 1,934.26 $334.43 $53.51 $2,268.69 $2,322.20 $10,606.69
32 31/12/2026 $ 1,994.09 $282.85 $45.26 $2,276.94 $2,322.20 $8,612.60
33 31/1/2027 $ 2,055.78 $229.67 $36.75 $2,285.45 $2,322.20 $6,556.82
34 28/2/2027 $ 2,119.37 $174.85 $27.98 $2,294.22 $2,322.20 $4,437.45
35 31/3/2027 $2,184.93 $118.33 $18.93 $2,303.26 $2,322.20 $2,252.52
36 30/4/2027 $ 2,252.52 $60.07 $9.61 $2,312.58 $2,322.20 $0.00

 

 
 


Fuente: Dirección General de Educación Financiera con información de las propias Instituciones Financieras y sus sitios web.