CREDINERO
 
 
Viernes 26 de Abril del 2024
 
 
Esquema de pagos
 
 
Monto del Crédito:
$50,000.00
 
 
Plazo:
36 meses
 
 
Periodicidad:
MENSUAL
 
 
Ingresos mensuales:
$15,000.00
 
 
**** Base de cálculo Marzo 2024 ****
 

 

Seguros y Comisiones

Información Adicional

$2,900.00  
$1,980.00    En pagos sin intereses
Se incluye en el costo del seguro de vida  
Considera que para el pago de este crédito destinarás el de tu ingreso mensual.

36 73.4%
$109,869.85 50%


Número de
pago
Fecha Pago a Capital Intereses IVA de
interés
Pago periódico Seguro de
vida
Pago mensual
neto
Saldo
insoluto
   TOTALES:        $50,000.00    $47,405.05    $7,584.81    $97,405.05 1,980.00   $106,969.85    
1 30/4/2024 $ 622.36 $2,083.33 $333.33 $2,705.70 $55.00 $3,094.03 $49,377.64
2 31/5/2024 $ 648.29 $2,057.40 $329.18 $2,705.70 $55.00 $3,089.88 $48,729.34
3 30/6/2024 $ 675.31 $2,030.39 $324.86 $2,705.70 $55.00 $3,085.56 $48,054.04
4 31/7/2024 $ 703.44 $2,002.25 $320.36 $2,705.70 $55.00 $3,081.06 $47,350.59
5 31/8/2024 $ 732.75 $1,972.94 $315.67 $2,705.70 $55.00 $3,076.37 $46,617.84
6 30/9/2024 $ 763.29 $1,942.41 $310.79 $2,705.70 $55.00 $3,071.48 $45,854.55
7 31/10/2024 $ 795.09 $1,910.61 $305.70 $2,705.70 $55.00 $3,066.39 $45,059.46
8 30/11/2024 $ 828.22 $1,877.48 $300.40 $2,705.70 $55.00 $3,061.09 $44,231.25
9 31/12/2024 $ 862.73 $1,842.97 $294.87 $2,705.70 $55.00 $3,055.57 $43,368.52
10 31/1/2025 $ 898.67 $1,807.02 $289.12 $2,705.70 $55.00 $3,049.82 $42,469.84
11 28/2/2025 $936.12 $1,769.58 $283.13 $2,705.70 $55.00 $3,043.83 $41,533.72
12 31/3/2025 $ 975.12 $1,730.57 $276.89 $2,705.70 $55.00 $3,037.59 $40,558.60
13 30/4/2025 $ 1,015.75 $1,689.94 $270.39 $2,705.70 $55.00 $3,031.09 $39,542.85
14 31/5/2025 $ 1,058.08 $1,647.62 $263.62 $2,705.70 $55.00 $3,024.31 $38,484.77
15 30/6/2025 $ 1,102.16 $1,603.53 $256.57 $2,705.70 $55.00 $3,017.26 $37,382.61
16 31/7/2025 $ 1,148.09 $1,557.61 $249.22 $2,705.70 $55.00 $3,009.91 $36,234.52
17 31/8/2025 $ 1,195.92 $1,509.77 $241.56 $2,705.70 $55.00 $3,002.26 $35,038.60
18 30/9/2025 $ 1,245.75 $1,459.94 $233.59 $2,705.70 $55.00 $2,994.29 $33,792.84
19 31/10/2025 $ 1,297.66 $1,408.04 $225.29 $2,705.70 $55.00 $2,985.98 $32,495.18
20 30/11/2025 $ 1,351.73 $1,353.97 $216.63 $2,705.70 $55.00 $2,977.33 $31,143.45
21 31/12/2025 $ 1,408.05 $1,297.64 $207.62 $2,705.70 $55.00 $2,968.32 $29,735.40
22 31/1/2026 $ 1,466.72 $1,238.97 $198.24 $2,705.70 $55.00 $2,958.93 $28,268.68
23 28/2/2026 $1,527.83 $1,177.86 $188.46 $2,705.70 $55.00 $2,949.15 $26,740.84
24 31/3/2026 $ 1,591.49 $1,114.20 $178.27 $2,705.70 $55.00 $2,938.97 $25,149.35
25 30/4/2026 $ 1,657.81 $1,047.89 $167.66 $2,705.70 $55.00 $2,928.36 $23,491.54
26 31/5/2026 $ 1,726.88 $978.81 $156.61 $2,705.70 $55.00 $2,917.31 $21,764.66
27 30/6/2026 $ 1,798.83 $906.86 $145.10 $2,705.70 $55.00 $2,905.79 $19,965.83
28 31/7/2026 $ 1,873.79 $831.91 $133.11 $2,705.70 $55.00 $2,893.80 $18,092.04
29 31/8/2026 $ 1,951.86 $753.84 $120.61 $2,705.70 $55.00 $2,881.31 $16,140.18
30 30/9/2026 $ 2,033.19 $672.51 $107.60 $2,705.70 $55.00 $2,868.30 $14,106.99
31 31/10/2026 $ 2,117.90 $587.79 $94.05 $2,705.70 $55.00 $2,854.74 $11,989.09
32 30/11/2026 $ 2,206.15 $499.55 $79.93 $2,705.70 $55.00 $2,840.62 $9,782.94
33 31/12/2026 $ 2,298.07 $407.62 $65.22 $2,705.70 $55.00 $2,825.92 $7,484.86
34 31/1/2027 $ 2,393.83 $311.87 $49.90 $2,705.70 $55.00 $2,810.59 $5,091.04
35 28/2/2027 $2,493.57 $212.13 $33.94 $2,705.70 $55.00 $2,794.64 $2,597.47
36 31/3/2027 $ 2,597.47 $108.23 $17.32 $2,705.70 $55.00 $2,778.01 $0.00

 

 
 


Fuente: Dirección General de Educación Financiera con información de las propias Instituciones Financieras y sus sitios web.