CREDITÓN NÓMINA
 
 
Miercoles 24 de Abril del 2024
 
 
Esquema de pagos
 
 
Monto del Crédito:
$50,000.00
 
 
Plazo:
36 meses
 
 
Periodicidad:
MENSUAL
 
 
Ingresos mensuales:
$15,000.00
 
 
**** Base de cálculo Marzo 2024 ****
 

 

Seguros y Comisiones

Información Adicional

No aplica  
$1,348.02   Único pago al inicio
   
Considera que para el pago de este crédito destinarás el de tu ingreso mensual.

36 47.7%
$91,598.35 37.45%


Número de
pago
Fecha Pago a Capital Intereses IVA de
interés
Pago periódicoPago mensual
neto
Saldo
insoluto
   TOTALES:        $50,000.00    $34,698.56    $5,551.77    $90,250.33   $90,250.33    
1 24/4/2024 $ 696.87 $1,560.42 $249.67 $2,506.95 $2,506.95 $49,303.13
2 31/5/2024 $ 722.10 $1,538.67 $246.19 $2,506.95 $2,506.95 $48,581.03
3 30/6/2024 $ 748.24 $1,516.13 $242.58 $2,506.95 $2,506.95 $47,832.79
4 31/7/2024 $ 775.33 $1,492.78 $238.85 $2,506.95 $2,506.95 $47,057.47
5 31/8/2024 $ 803.40 $1,468.59 $234.97 $2,506.95 $2,506.95 $46,254.07
6 30/9/2024 $ 832.48 $1,443.51 $230.96 $2,506.95 $2,506.95 $45,421.59
7 31/10/2024 $ 862.62 $1,417.53 $226.81 $2,506.95 $2,506.95 $44,558.97
8 30/11/2024 $ 893.84 $1,390.61 $222.50 $2,506.95 $2,506.95 $43,665.13
9 31/12/2024 $ 926.20 $1,362.72 $218.03 $2,506.95 $2,506.95 $42,738.93
10 31/1/2025 $ 959.73 $1,333.81 $213.41 $2,506.95 $2,506.95 $41,779.19
11 28/2/2025 $994.48 $1,303.86 $208.62 $2,506.95 $2,506.95 $40,784.72
12 31/3/2025 $ 1,030.48 $1,272.82 $203.65 $2,506.95 $2,506.95 $39,754.24
13 30/4/2025 $ 1,067.78 $1,240.66 $198.51 $2,506.95 $2,506.95 $38,686.45
14 31/5/2025 $ 1,106.44 $1,207.34 $193.17 $2,506.95 $2,506.95 $37,580.01
15 30/6/2025 $ 1,146.49 $1,172.81 $187.65 $2,506.95 $2,506.95 $36,433.52
16 31/7/2025 $ 1,188.00 $1,137.03 $181.92 $2,506.95 $2,506.95 $35,245.52
17 31/8/2025 $ 1,231.01 $1,099.95 $175.99 $2,506.95 $2,506.95 $34,014.51
18 30/9/2025 $ 1,275.57 $1,061.54 $169.85 $2,506.95 $2,506.95 $32,738.94
19 31/10/2025 $ 1,321.75 $1,021.73 $163.48 $2,506.95 $2,506.95 $31,417.19
20 30/11/2025 $ 1,369.60 $980.48 $156.88 $2,506.95 $2,506.95 $30,047.59
21 31/12/2025 $ 1,419.18 $937.74 $150.04 $2,506.95 $2,506.95 $28,628.41
22 31/1/2026 $ 1,470.56 $893.44 $142.95 $2,506.95 $2,506.95 $27,157.85
23 28/2/2026 $1,523.79 $847.55 $135.61 $2,506.95 $2,506.95 $25,634.06
24 31/3/2026 $ 1,578.96 $800.00 $128.00 $2,506.95 $2,506.95 $24,055.10
25 30/4/2026 $ 1,636.12 $750.72 $120.12 $2,506.95 $2,506.95 $22,418.98
26 31/5/2026 $ 1,695.35 $699.66 $111.95 $2,506.95 $2,506.95 $20,723.63
27 30/6/2026 $ 1,756.72 $646.75 $103.48 $2,506.95 $2,506.95 $18,966.91
28 31/7/2026 $ 1,820.32 $591.93 $94.71 $2,506.95 $2,506.95 $17,146.59
29 31/8/2026 $ 1,886.22 $535.12 $85.62 $2,506.95 $2,506.95 $15,260.37
30 30/9/2026 $ 1,954.50 $476.25 $76.20 $2,506.95 $2,506.95 $13,305.87
31 31/10/2026 $ 2,025.26 $415.25 $66.44 $2,506.95 $2,506.95 $11,280.61
32 30/11/2026 $ 2,098.58 $352.05 $56.33 $2,506.95 $2,506.95 $9,182.03
33 31/12/2026 $ 2,174.55 $286.56 $45.85 $2,506.95 $2,506.95 $7,007.48
34 31/1/2027 $ 2,253.27 $218.69 $34.99 $2,506.95 $2,506.95 $4,754.21
35 28/2/2027 $2,334.84 $148.37 $23.74 $2,506.95 $2,506.95 $2,419.37
36 31/3/2027 $ 2,419.37 $75.50 $12.08 $2,506.95 $2,506.95 $0.00

 

 
 


Fuente: Dirección General de Educación Financiera con información de las propias Instituciones Financieras y sus sitios web.