CREDIBAJÍO PERSONAL
 
 
Viernes 19 de Abril del 2024
 
 
Esquema de pagos
 
 
Monto del Crédito:
$50,000.00
 
 
Plazo:
36 meses
 
 
Periodicidad:
MENSUAL
 
 
Ingresos mensuales:
$15,000.00
 
 
**** Base de cálculo Marzo 2024 ****
 

 

Seguros y Comisiones

Información Adicional

$1,160.00    Único pago al inicio
$516.84    En pagos sin intereses
No aplica  
Considera que para el pago de este crédito destinarás el de tu ingreso mensual.

36 51.4%
$95,110.37 39.99%


Número de
pago
Fecha Pago a Capital Intereses IVA de
interés
Pago periódico Seguro de
vida
Pago mensual
neto
Saldo
insoluto
   TOTALES:        $50,000.00    $37,442.70    $5,990.83    $93,433.53 516.84   $93,950.37    
1 19/5/2024 $ 662.53 $1,666.25 $266.60 $2,595.38 $23.00 $2,618.38 $49,337.47
2 18/6/2024 $ 688.14 $1,644.17 $263.07 $2,595.38 $22.70 $2,618.07 $48,649.34
3 18/7/2024 $ 714.74 $1,621.24 $259.40 $2,595.38 $22.38 $2,617.75 $47,934.60
4 17/8/2024 $ 742.37 $1,597.42 $255.59 $2,595.38 $22.05 $2,617.43 $47,192.23
5 16/9/2024 $ 771.07 $1,572.68 $251.63 $2,595.38 $21.71 $2,617.08 $46,421.17
6 16/10/2024 $ 800.87 $1,546.99 $247.52 $2,595.38 $21.35 $2,616.73 $45,620.29
7 15/11/2024 $ 831.83 $1,520.30 $243.25 $2,595.38 $20.99 $2,616.36 $44,788.46
8 15/12/2024 $ 863.99 $1,492.58 $238.81 $2,595.38 $20.60 $2,615.98 $43,924.47
9 14/1/2025 $ 897.39 $1,463.78 $234.21 $2,595.38 $20.21 $2,615.58 $43,027.08
10 13/2/2025 $ 932.08 $1,433.88 $229.42 $2,595.38 $19.79 $2,615.17 $42,095.01
11 15/3/2025 $968.11 $1,402.82 $224.45 $2,595.38 $19.36 $2,614.74 $41,126.90
12 14/4/2025 $ 1,005.53 $1,370.55 $219.29 $2,595.38 $18.92 $2,614.29 $40,121.36
13 14/5/2025 $ 1,044.40 $1,337.04 $213.93 $2,595.38 $18.46 $2,613.83 $39,076.96
14 13/6/2025 $ 1,084.78 $1,302.24 $208.36 $2,595.38 $17.98 $2,613.35 $37,992.18
15 13/7/2025 $ 1,126.71 $1,266.09 $202.57 $2,595.38 $17.48 $2,612.85 $36,865.47
16 12/8/2025 $ 1,170.27 $1,228.54 $196.57 $2,595.38 $16.96 $2,612.33 $35,695.20
17 11/9/2025 $ 1,215.51 $1,189.54 $190.33 $2,595.38 $16.42 $2,611.80 $34,479.70
18 11/10/2025 $ 1,262.49 $1,149.04 $183.85 $2,595.38 $15.86 $2,611.24 $33,217.20
19 10/11/2025 $ 1,311.30 $1,106.96 $177.11 $2,595.38 $15.28 $2,610.66 $31,905.91
20 10/12/2025 $ 1,361.99 $1,063.26 $170.12 $2,595.38 $14.68 $2,610.05 $30,543.92
21 09/1/2026 $ 1,414.64 $1,017.88 $162.86 $2,595.38 $14.05 $2,609.43 $29,129.28
22 08/2/2026 $ 1,469.33 $970.73 $155.32 $2,595.38 $13.40 $2,608.78 $27,659.95
23 10/3/2026 $1,526.13 $921.77 $147.48 $2,595.38 $12.72 $2,608.10 $26,133.83
24 09/4/2026 $ 1,585.12 $870.91 $139.35 $2,595.38 $12.02 $2,607.40 $24,548.71
25 09/5/2026 $ 1,646.40 $818.09 $130.89 $2,595.38 $11.29 $2,606.67 $22,902.31
26 08/6/2026 $ 1,710.04 $763.22 $122.12 $2,595.38 $10.54 $2,605.91 $21,192.27
27 08/7/2026 $ 1,776.15 $706.23 $113.00 $2,595.38 $9.75 $2,605.12 $19,416.12
28 07/8/2026 $ 1,844.81 $647.04 $103.53 $2,595.38 $8.93 $2,604.31 $17,571.32
29 06/9/2026 $ 1,916.12 $585.56 $93.69 $2,595.38 $8.08 $2,603.46 $15,655.19
30 06/10/2026 $ 1,990.19 $521.71 $83.47 $2,595.38 $7.20 $2,602.58 $13,665.00
31 05/11/2026 $ 2,067.13 $455.39 $72.86 $2,595.38 $6.29 $2,601.66 $11,597.87
32 05/12/2026 $ 2,147.04 $386.50 $61.84 $2,595.38 $5.34 $2,600.71 $9,450.84
33 04/1/2027 $ 2,230.03 $314.95 $50.39 $2,595.38 $4.35 $2,599.72 $7,220.80
34 03/2/2027 $ 2,316.24 $240.63 $38.50 $2,595.38 $3.32 $2,598.70 $4,904.56
35 05/3/2027 $2,405.78 $163.44 $26.15 $2,595.38 $2.26 $2,597.63 $2,498.78
36 04/4/2027 $ 2,498.78 $83.27 $13.32 $2,595.38 $1.15 $2,596.53 $0.00

 

 
 


Fuente: Dirección General de Educación Financiera con información de las propias Instituciones Financieras y sus sitios web.