CRÉDITO REGULAR
 
 
Viernes 26 de Abril del 2024
 
 
Esquema de pagos
 
 
Monto del Crédito:
$20,000.00
 
 
Plazo:
12 meses
 
 
Periodicidad:
MENSUAL
 
 
Ingresos mensuales:
$10,000.00
 
 
**** Base de cálculo Marzo 2024 ****
 

 

Seguros y Comisiones

Información Adicional

$3,016.00    En pagos sin intereses
No aplica  
No aplica  
Considera que para el pago de este crédito destinarás el de tu ingreso mensual.

12 234.0%
$39,170.37 109%


Número de
pago
Fecha Pago a Capital Intereses IVA de
interés
Pago periódico Comisión por
apertura
IVA apertura Pago mensual
neto
Saldo
insoluto
   TOTALES:        $20,000.00    $13,926.18    $2,228.19    $36,154.37 2,600.00 $416.00   $39,170.37    
1 31/5/2024 $ 905.53 $1,816.67 $290.67 $3,012.86 $216.67 $34.67 $3,264.20 $19,094.47
2 28/6/2024 $ 1,000.94 $1,734.41 $277.51 $3,012.86 $216.67 $34.67 $3,264.20 $18,093.53
3 31/7/2024 $ 1,106.41 $1,643.50 $262.96 $3,012.86 $216.67 $34.67 $3,264.20 $16,987.12
4 30/8/2024 $ 1,222.99 $1,543.00 $246.88 $3,012.86 $216.67 $34.67 $3,264.20 $15,764.13
5 30/9/2024 $ 1,351.85 $1,431.91 $229.11 $3,012.86 $216.67 $34.67 $3,264.20 $14,412.28
6 31/10/2024 $ 1,494.29 $1,309.12 $209.46 $3,012.86 $216.67 $34.67 $3,264.20 $12,917.99
7 29/11/2024 $ 1,651.74 $1,173.38 $187.74 $3,012.86 $216.67 $34.67 $3,264.20 $11,266.25
8 31/12/2024 $ 1,825.78 $1,023.35 $163.74 $3,012.86 $216.67 $34.67 $3,264.20 $9,440.47
9 31/1/2025 $ 2,018.15 $857.51 $137.20 $3,012.86 $216.67 $34.67 $3,264.20 $7,422.32
10 28/2/2025 $ 2,230.80 $674.19 $107.87 $3,012.86 $216.67 $34.67 $3,264.20 $5,191.52
11 31/3/2025 $2,465.85 $471.56 $75.45 $3,012.86 $216.67 $34.67 $3,264.20 $2,725.67
12 30/4/2025 $ 2,725.67 $247.58 $39.61 $3,012.86 $216.67 $34.67 $3,264.20 $0.00

 

 
 


Fuente: Dirección General de Educación Financiera con información de las propias Instituciones Financieras y sus sitios web.