PRESTAMO DE NÓMINA SCOTIABANK
 
 
Domingo 28 de Abril del 2024
 
 
Esquema de pagos
 
 
Monto del Crédito:
$10,000.00
 
 
Plazo:
36 meses
 
 
Periodicidad:
MENSUAL
 
 
Ingresos mensuales:
$15,000.00
 
 
**** Base de cálculo Marzo 2024 ****
 

 

Seguros y Comisiones

Información Adicional

$232.00    Único pago al inicio
Gratuito  
Gratuito  
Considera que para el pago de este crédito destinarás el de tu ingreso mensual.

36 64.6%
$21,293.15 48.46%


Número de
pago
Fecha Pago a Capital Intereses IVA de
interés
Pago periódicoPago mensual
neto
Saldo
insoluto
   TOTALES:        $10,000.00    $9,535.47    $1,525.68    $21,061.15   $21,061.15    
1 31/5/2024 $ 110.08 $409.44 $65.51 $585.03 $585.03 $9,889.92
2 28/6/2024 $ 115.31 $404.94 $64.79 $585.03 $585.03 $9,774.61
3 31/7/2024 $ 120.78 $400.21 $64.03 $585.03 $585.03 $9,653.83
4 30/8/2024 $ 126.52 $395.27 $63.24 $585.03 $585.03 $9,527.31
5 30/9/2024 $ 132.53 $390.09 $62.41 $585.03 $585.03 $9,394.78
6 31/10/2024 $ 138.82 $384.66 $61.55 $585.03 $585.03 $9,255.96
7 29/11/2024 $ 145.42 $378.98 $60.64 $585.03 $585.03 $9,110.54
8 31/12/2024 $ 152.32 $373.02 $59.68 $585.03 $585.03 $8,958.21
9 31/1/2025 $ 159.56 $366.79 $58.69 $585.03 $585.03 $8,798.65
10 28/2/2025 $ 167.14 $360.25 $57.64 $585.03 $585.03 $8,631.52
11 31/3/2025 $175.08 $353.41 $56.55 $585.03 $585.03 $8,456.44
12 30/4/2025 $ 183.39 $346.24 $55.40 $585.03 $585.03 $8,273.05
13 30/5/2025 $ 192.10 $338.73 $54.20 $585.03 $585.03 $8,080.95
14 30/6/2025 $ 201.22 $330.87 $52.94 $585.03 $585.03 $7,879.72
15 31/7/2025 $ 210.78 $322.63 $51.62 $585.03 $585.03 $7,668.94
16 29/8/2025 $ 220.79 $314.00 $50.24 $585.03 $585.03 $7,448.15
17 30/9/2025 $ 231.28 $304.96 $48.79 $585.03 $585.03 $7,216.87
18 31/10/2025 $ 242.26 $295.49 $47.28 $585.03 $585.03 $6,974.60
19 28/11/2025 $ 253.77 $285.57 $45.69 $585.03 $585.03 $6,720.83
20 31/12/2025 $ 265.82 $275.18 $44.03 $585.03 $585.03 $6,455.01
21 30/1/2026 $ 278.45 $264.30 $42.29 $585.03 $585.03 $6,176.56
22 27/2/2026 $ 291.67 $252.89 $40.46 $585.03 $585.03 $5,884.89
23 31/3/2026 $305.53 $240.95 $38.55 $585.03 $585.03 $5,579.36
24 30/4/2026 $ 320.04 $228.44 $36.55 $585.03 $585.03 $5,259.32
25 29/5/2026 $ 335.24 $215.34 $34.45 $585.03 $585.03 $4,924.08
26 30/6/2026 $ 351.16 $201.61 $32.26 $585.03 $585.03 $4,572.92
27 31/7/2026 $ 367.84 $187.23 $29.96 $585.03 $585.03 $4,205.08
28 31/8/2026 $ 385.31 $172.17 $27.55 $585.03 $585.03 $3,819.77
29 30/9/2026 $ 403.61 $156.40 $25.02 $585.03 $585.03 $3,416.16
30 30/10/2026 $ 422.78 $139.87 $22.38 $585.03 $585.03 $2,993.38
31 30/11/2026 $ 442.86 $122.56 $19.61 $585.03 $585.03 $2,550.52
32 31/12/2026 $ 463.89 $104.43 $16.71 $585.03 $585.03 $2,086.62
33 29/1/2027 $ 485.93 $85.44 $13.67 $585.03 $585.03 $1,600.69
34 26/2/2027 $ 509.01 $65.54 $10.49 $585.03 $585.03 $1,091.69
35 31/3/2027 $533.18 $44.70 $7.15 $585.03 $585.03 $558.51
36 30/4/2027 $ 558.51 $22.87 $3.66 $585.03 $585.03 $0.00

 

 
 


Fuente: Dirección General de Educación Financiera con información de las propias Instituciones Financieras y sus sitios web.