NÓMINA 24 X 7
 
 
Domingo 28 de Abril del 2024
 
 
Esquema de pagos
 
 
Monto del Crédito:
$10,000.00
 
 
Plazo:
36 meses
 
 
Periodicidad:
MENSUAL
 
 
Ingresos mensuales:
$15,000.00
 
 
**** Base de cálculo Marzo 2024 ****
 

 

Seguros y Comisiones

Información Adicional

$261.00    Se paga al inicio del crédito
$751.00    Se paga al inicio del crédito
Se incluye en el costo del seguro de vida  
Considera que para el pago de este crédito destinarás el de tu ingreso mensual.

37 106.9%
$26,643.18 65%


Número de
pago
Fecha Pago a Capital Intereses IVA de
interés
Pago periódicoPago mensual
neto
Saldo
insoluto
   TOTALES:        $10,000.00    $13,475.16    $2,156.03    $23,475.16   $25,631.18    
1 31/5/2024 $ 0.00 $541.67 $86.67 $541.67 $628.33 $10,000.00
2 30/6/2024 $ 95.37 $541.67 $86.67 $637.04 $723.71 $9,904.63
3 31/7/2024 $ 100.54 $536.50 $85.84 $637.04 $722.88 $9,804.08
4 31/8/2024 $ 105.99 $531.05 $84.97 $637.04 $722.01 $9,698.10
5 30/9/2024 $ 111.73 $525.31 $84.05 $637.04 $721.09 $9,586.37
6 31/10/2024 $ 117.78 $519.26 $83.08 $637.04 $720.12 $9,468.59
7 30/11/2024 $ 124.16 $512.88 $82.06 $637.04 $719.10 $9,344.43
8 31/12/2024 $ 130.88 $506.16 $80.99 $637.04 $718.03 $9,213.55
9 31/1/2025 $ 137.97 $499.07 $79.85 $637.04 $716.89 $9,075.57
10 28/2/2025 $ 145.45 $491.59 $78.65 $637.04 $715.70 $8,930.12
11 31/3/2025 $153.33 $483.71 $77.39 $637.04 $714.44 $8,776.80
12 30/4/2025 $ 161.63 $475.41 $76.07 $637.04 $713.11 $8,615.16
13 31/5/2025 $ 170.39 $466.65 $74.66 $637.04 $711.71 $8,444.78
14 30/6/2025 $ 179.62 $457.43 $73.19 $637.04 $710.23 $8,265.16
15 31/7/2025 $ 189.35 $447.70 $71.63 $637.04 $708.67 $8,075.82
16 31/8/2025 $ 199.60 $437.44 $69.99 $637.04 $707.03 $7,876.22
17 30/9/2025 $ 210.41 $426.63 $68.26 $637.04 $705.30 $7,665.80
18 31/10/2025 $ 221.81 $415.23 $66.44 $637.04 $703.48 $7,443.99
19 30/11/2025 $ 233.83 $403.22 $64.51 $637.04 $701.56 $7,210.17
20 31/12/2025 $ 246.49 $390.55 $62.49 $637.04 $699.53 $6,963.68
21 31/1/2026 $ 259.84 $377.20 $60.35 $637.04 $697.39 $6,703.83
22 28/2/2026 $ 273.92 $363.12 $58.10 $637.04 $695.14 $6,429.92
23 31/3/2026 $288.75 $348.29 $55.73 $637.04 $692.77 $6,141.16
24 30/4/2026 $ 304.40 $332.65 $53.22 $637.04 $690.26 $5,836.77
25 31/5/2026 $ 320.88 $316.16 $50.59 $637.04 $687.63 $5,515.88
26 30/6/2026 $ 338.26 $298.78 $47.80 $637.04 $684.85 $5,177.62
27 31/7/2026 $ 356.59 $280.45 $44.87 $637.04 $681.91 $4,821.03
28 31/8/2026 $ 375.90 $261.14 $41.78 $637.04 $678.82 $4,445.13
29 30/9/2026 $ 396.26 $240.78 $38.52 $637.04 $675.57 $4,048.87
30 31/10/2026 $ 417.73 $219.31 $35.09 $637.04 $672.13 $3,631.14
31 30/11/2026 $ 440.35 $196.69 $31.47 $637.04 $668.51 $3,190.78
32 31/12/2026 $ 464.21 $172.83 $27.65 $637.04 $664.69 $2,726.58
33 31/1/2027 $ 489.35 $147.69 $23.63 $637.04 $660.67 $2,237.22
34 28/2/2027 $ 515.86 $121.18 $19.39 $637.04 $656.43 $1,721.37
35 31/3/2027 $543.80 $93.24 $14.92 $637.04 $651.96 $1,177.56
36 30/4/2027 $ 573.26 $63.78 $10.21 $637.04 $647.25 $604.31
37 31/5/2027 $ 604.31 $32.73 $5.24 $637.04 $642.28 $0.00

 

 
 


Fuente: Dirección General de Educación Financiera con información de las propias Instituciones Financieras y sus sitios web.