TUMETA.KUBO
 
 
Jueves 02 de Mayo del 2024
 
 
Esquema de pagos
 
 
Monto del Crédito:
$10,000.00
 
 
Plazo:
36 meses
 
 
Periodicidad:
MENSUAL
 
 
Ingresos mensuales:
$15,000.00
 
 
**** Base de cálculo Abril 2024 ****
 

 

Seguros y Comisiones

Información Adicional

$232.00    Único pago al inicio
No aplica  
No aplica  
Considera que para el pago de este crédito destinarás el de tu ingreso mensual.

36 128.5%
$30,491.35 83.4%


Número de
pago
Fecha Pago a Capital Intereses IVA de
interés
Pago periódicoPago mensual
neto
Saldo
insoluto
   TOTALES:        $10,000.00    $17,464.95    $2,794.39    $27,464.95   $30,259.35    
1 02/6/2024 $ 67.92 $695.00 $111.20 $762.92 $874.12 $9,932.08
2 02/7/2024 $ 72.64 $690.28 $110.44 $762.92 $873.36 $9,859.45
3 02/8/2024 $ 77.68 $685.23 $109.64 $762.92 $872.55 $9,781.77
4 02/9/2024 $ 83.08 $679.83 $108.77 $762.92 $871.69 $9,698.68
5 02/10/2024 $ 88.86 $674.06 $107.85 $762.92 $870.76 $9,609.83
6 02/11/2024 $ 95.03 $667.88 $106.86 $762.92 $869.78 $9,514.79
7 02/12/2024 $ 101.64 $661.28 $105.80 $762.92 $868.72 $9,413.16
8 02/1/2025 $ 108.70 $654.21 $104.67 $762.92 $867.59 $9,304.46
9 02/2/2025 $ 116.26 $646.66 $103.47 $762.92 $866.38 $9,188.20
10 02/3/2025 $ 124.34 $638.58 $102.17 $762.92 $865.09 $9,063.86
11 02/4/2025 $132.98 $629.94 $100.79 $762.92 $863.71 $8,930.89
12 02/5/2025 $ 142.22 $620.70 $99.31 $762.92 $862.23 $8,788.67
13 02/6/2025 $ 152.10 $610.81 $97.73 $762.92 $860.65 $8,636.57
14 02/7/2025 $ 162.67 $600.24 $96.04 $762.92 $858.95 $8,473.89
15 02/8/2025 $ 173.98 $588.94 $94.23 $762.92 $857.15 $8,299.91
16 02/9/2025 $ 186.07 $576.84 $92.30 $762.92 $855.21 $8,113.84
17 02/10/2025 $ 199.00 $563.91 $90.23 $762.92 $853.14 $7,914.84
18 02/11/2025 $ 212.83 $550.08 $88.01 $762.92 $850.93 $7,702.00
19 02/12/2025 $ 227.63 $535.29 $85.65 $762.92 $848.56 $7,474.38
20 02/1/2026 $ 243.45 $519.47 $83.12 $762.92 $846.03 $7,230.93
21 02/2/2026 $ 260.37 $502.55 $80.41 $762.92 $843.32 $6,970.56
22 02/3/2026 $ 278.46 $484.45 $77.51 $762.92 $840.43 $6,692.10
23 02/4/2026 $297.81 $465.10 $74.42 $762.92 $837.33 $6,394.29
24 02/5/2026 $ 318.51 $444.40 $71.10 $762.92 $834.02 $6,075.78
25 02/6/2026 $ 340.65 $422.27 $67.56 $762.92 $830.48 $5,735.13
26 02/7/2026 $ 364.32 $398.59 $63.77 $762.92 $826.69 $5,370.80
27 02/8/2026 $ 389.64 $373.27 $59.72 $762.92 $822.64 $4,981.16
28 02/9/2026 $ 416.72 $346.19 $55.39 $762.92 $818.31 $4,564.44
29 02/10/2026 $ 445.69 $317.23 $50.76 $762.92 $813.67 $4,118.75
30 02/11/2026 $ 476.66 $286.25 $45.80 $762.92 $808.72 $3,642.09
31 02/12/2026 $ 509.79 $253.12 $40.50 $762.92 $803.42 $3,132.30
32 02/1/2027 $ 545.22 $217.69 $34.83 $762.92 $797.75 $2,587.08
33 02/2/2027 $ 583.11 $179.80 $28.77 $762.92 $791.68 $2,003.96
34 02/3/2027 $ 623.64 $139.28 $22.28 $762.92 $785.20 $1,380.32
35 02/4/2027 $666.98 $95.93 $15.35 $762.92 $778.26 $713.34
36 02/5/2027 $ 713.34 $49.58 $7.93 $762.92 $770.85 $0.00

 

 
 


Fuente: Dirección General de Educación Financiera con información de las propias Instituciones Financieras y sus sitios web.