NÓMINA EFE
 
 
Domingo 28 de Abril del 2024
 
 
Esquema de pagos
 
 
Monto del Crédito:
$10,000.00
 
 
Plazo:
36 meses
 
 
Periodicidad:
MENSUAL
 
 
Ingresos mensuales:
$15,000.00
 
 
**** Base de cálculo Marzo 2024 ****
 

 

Seguros y Comisiones

Información Adicional

No aplica  
Gratuito  
No aplica  
Considera que para el pago de este crédito destinarás el de tu ingreso mensual.

36 37.2%
$16,719.81 32%


Número de
pago
Fecha Pago a Capital Intereses IVA de
interés
Pago periódicoPago mensual
neto
Saldo
insoluto
   TOTALES:        $10,000.00    $5,792.94    $926.87    $15,792.94   $16,719.81    
1 31/5/2024 $ 155.11 $266.67 $42.67 $421.77 $464.44 $9,844.89
2 30/6/2024 $ 159.90 $262.53 $42.00 $422.43 $464.44 $9,684.99
3 31/7/2024 $ 164.85 $258.27 $41.32 $423.12 $464.44 $9,520.14
4 31/8/2024 $ 169.95 $253.87 $40.62 $423.82 $464.44 $9,350.19
5 30/9/2024 $ 175.21 $249.34 $39.89 $424.54 $464.44 $9,174.98
6 31/10/2024 $ 180.63 $244.67 $39.15 $425.29 $464.44 $8,994.36
7 30/11/2024 $ 186.21 $239.85 $38.38 $426.06 $464.44 $8,808.15
8 31/12/2024 $ 191.97 $234.88 $37.58 $426.86 $464.44 $8,616.17
9 31/1/2025 $ 197.91 $229.76 $36.76 $427.68 $464.44 $8,418.26
10 28/2/2025 $ 204.03 $224.49 $35.92 $428.52 $464.44 $8,214.23
11 31/3/2025 $210.35 $219.05 $35.05 $429.39 $464.44 $8,003.88
12 30/4/2025 $ 216.85 $213.44 $34.15 $430.29 $464.44 $7,787.03
13 31/5/2025 $ 223.56 $207.65 $33.22 $431.21 $464.44 $7,563.47
14 30/6/2025 $ 230.48 $201.69 $32.27 $432.17 $464.44 $7,332.99
15 31/7/2025 $ 237.61 $195.55 $31.29 $433.15 $464.44 $7,095.39
16 31/8/2025 $ 244.96 $189.21 $30.27 $434.17 $464.44 $6,850.43
17 30/9/2025 $ 252.53 $182.68 $29.23 $435.21 $464.44 $6,597.90
18 31/10/2025 $ 260.34 $175.94 $28.15 $436.29 $464.44 $6,337.55
19 30/11/2025 $ 268.40 $169.00 $27.04 $437.40 $464.44 $6,069.16
20 31/12/2025 $ 276.70 $161.84 $25.90 $438.54 $464.44 $5,792.46
21 31/1/2026 $ 285.26 $154.47 $24.71 $439.72 $464.44 $5,507.20
22 28/2/2026 $ 294.08 $146.86 $23.50 $440.94 $464.44 $5,213.11
23 31/3/2026 $303.18 $139.02 $22.24 $442.20 $464.44 $4,909.93
24 30/4/2026 $ 312.56 $130.93 $20.95 $443.49 $464.44 $4,597.38
25 31/5/2026 $ 322.23 $122.60 $19.62 $444.82 $464.44 $4,275.15
26 30/6/2026 $ 332.19 $114.00 $18.24 $446.20 $464.44 $3,942.96
27 31/7/2026 $ 342.47 $105.15 $16.82 $447.62 $464.44 $3,600.49
28 31/8/2026 $ 353.06 $96.01 $15.36 $449.08 $464.44 $3,247.42
29 30/9/2026 $ 363.99 $86.60 $13.86 $450.58 $464.44 $2,883.44
30 31/10/2026 $ 375.24 $76.89 $12.30 $452.14 $464.44 $2,508.19
31 30/11/2026 $ 386.85 $66.89 $10.70 $453.74 $464.44 $2,121.34
32 31/12/2026 $ 398.82 $56.57 $9.05 $455.39 $464.44 $1,722.52
33 31/1/2027 $ 411.16 $45.93 $7.35 $457.09 $464.44 $1,311.36
34 28/2/2027 $ 423.87 $34.97 $5.60 $458.84 $464.44 $887.49
35 31/3/2027 $436.99 $23.67 $3.79 $460.65 $464.44 $450.50
36 30/4/2027 $ 450.50 $12.01 $1.92 $462.52 $464.44 $0.00

 

 
 


Fuente: Dirección General de Educación Financiera con información de las propias Instituciones Financieras y sus sitios web.