ORDINARIO 10 A 1
 
 
Jueves 02 de Mayo del 2024
 
 
Esquema de pagos
 
 
Monto del Crédito:
$10,000.00
 
 
Plazo:
36 meses
 
 
Periodicidad:
MENSUAL
 
 
Ingresos mensuales:
$15,000.00
 
 
**** Base de cálculo Abril 2024 ****
 

 

  Crédito simple con destino para el consumo

Seguros, Comisiones y Garantía Liquida 5

Información Adicional

No aplica  
   10%
No aplica  
   $1,000
No aplica  
   1%
Considera que para el pago de este crédito destinarás el de tu ingreso mensual.

36 79.0%
$19,130.80 50.28%


Número de
pago
Fecha Pago a Capital Intereses IVA de
interés
Pago periódicoPago mensual
neto
Saldo
insoluto
   TOTALES:        $10,000.00    $7,871.38    $1,259.42    $17,871.38   $19,130.80    
1 02/6/2024 $ 277.78 $432.97 $69.27 $710.74 $780.02 $9,722.22
2 02/7/2024 $ 277.78 $407.36 $65.18 $685.14 $750.32 $9,444.44
3 02/8/2024 $ 277.78 $408.91 $65.43 $686.69 $752.12 $9,166.67
4 02/9/2024 $ 277.78 $396.89 $63.50 $674.66 $738.17 $8,888.89
5 02/10/2024 $ 277.78 $372.44 $59.59 $650.22 $709.81 $8,611.11
6 02/11/2024 $ 277.78 $372.83 $59.65 $650.61 $710.26 $8,333.33
7 02/12/2024 $ 277.78 $349.17 $55.87 $626.94 $682.81 $8,055.56
8 02/1/2025 $ 277.78 $348.78 $55.80 $626.56 $682.36 $7,777.78
9 02/2/2025 $ 277.78 $336.75 $53.88 $614.53 $668.41 $7,500.00
10 02/3/2025 $ 277.78 $293.30 $46.93 $571.08 $618.01 $7,222.22
11 02/4/2025 $277.78 $312.70 $50.03 $590.48 $640.51 $6,944.44
12 02/5/2025 $ 277.78 $290.97 $46.56 $568.75 $615.31 $6,666.67
13 02/6/2025 $ 277.78 $288.64 $46.18 $566.42 $612.61 $6,388.89
14 02/7/2025 $ 277.78 $267.69 $42.83 $545.47 $588.30 $6,111.11
15 02/8/2025 $ 277.78 $264.59 $42.33 $542.37 $584.70 $5,833.33
16 02/9/2025 $ 277.78 $252.56 $40.41 $530.34 $570.75 $5,555.56
17 02/10/2025 $ 277.78 $232.78 $37.24 $510.56 $547.80 $5,277.78
18 02/11/2025 $ 277.78 $228.51 $36.56 $506.29 $542.85 $5,000.00
19 02/12/2025 $ 277.78 $209.50 $33.52 $487.28 $520.80 $4,722.22
20 02/1/2026 $ 277.78 $204.46 $32.71 $482.23 $514.95 $4,444.44
21 02/2/2026 $ 277.78 $192.43 $30.79 $470.21 $501.00 $4,166.67
22 02/3/2026 $ 277.78 $162.94 $26.07 $440.72 $466.79 $3,888.89
23 02/4/2026 $277.78 $168.38 $26.94 $446.15 $473.09 $3,611.11
24 02/5/2026 $ 277.78 $151.31 $24.21 $429.08 $453.29 $3,333.33
25 02/6/2026 $ 277.78 $144.32 $23.09 $422.10 $445.19 $3,055.56
26 02/7/2026 $ 277.78 $128.03 $20.48 $405.81 $426.29 $2,777.78
27 02/8/2026 $ 277.78 $120.27 $19.24 $398.05 $417.29 $2,500.00
28 02/9/2026 $ 277.78 $108.24 $17.32 $386.02 $403.34 $2,222.22
29 02/10/2026 $ 277.78 $93.11 $14.90 $370.89 $385.79 $1,944.44
30 02/11/2026 $ 277.78 $84.19 $13.47 $361.97 $375.44 $1,666.67
31 02/12/2026 $ 277.78 $69.83 $11.17 $347.61 $358.78 $1,388.89
32 02/1/2027 $ 277.78 $60.13 $9.62 $337.91 $347.53 $1,111.11
33 02/2/2027 $ 277.78 $48.11 $7.70 $325.89 $333.58 $833.33
34 02/3/2027 $ 277.78 $32.59 $5.21 $310.37 $315.58 $555.56
35 02/4/2027 $277.78 $24.05 $3.85 $301.83 $305.68 $277.78
36 02/5/2027 $ 277.78 $11.64 $1.86 $289.42 $291.28 $0.00

 

 
 


Fuente: Dirección General de Educación Financiera con información de las propias Instituciones Financieras y sus sitios web.