CRÉDITO PERSONAL PLUS CPM
 
 
Jueves 02 de Mayo del 2024
 
 
Esquema de pagos
 
 
Monto del Crédito:
$10,000.00
 
 
Plazo:
36 meses
 
 
Periodicidad:
MENSUAL
 
 
Ingresos mensuales:
$15,000.00
 
 
**** Base de cálculo Abril 2024 ****
 

 

Seguros, Comisiones y Garantía Liquida 5

Información Adicional

No aplica  
   10%
No aplica  
   $1,000
No aplica  
   2.84%
Considera que para el pago de este crédito destinarás el de tu ingreso mensual.

36 50.3%
$17,630.66 35.88%


Número de
pago
Fecha Pago a Capital Intereses IVA de
interés
Pago periódicoPago mensual
neto
Saldo
insoluto
   TOTALES:        $10,000.00    $6,464.77    $1,034.36    $16,596.30   $17,630.66    
1 02/6/2024 $ 158.35 $299.00 $47.84 $442.77 $490.61 $9,841.65
2 02/7/2024 $ 163.09 $294.27 $47.08 $443.52 $490.61 $9,678.56
3 02/8/2024 $ 167.97 $289.39 $46.30 $444.30 $490.61 $9,510.59
4 02/9/2024 $ 172.99 $284.37 $45.50 $445.11 $490.61 $9,337.60
5 02/10/2024 $ 178.16 $279.19 $44.67 $445.93 $490.61 $9,159.44
6 02/11/2024 $ 183.49 $273.87 $43.82 $446.79 $490.61 $8,975.95
7 02/12/2024 $ 188.97 $268.38 $42.94 $447.66 $490.61 $8,786.98
8 02/1/2025 $ 194.62 $262.73 $42.04 $448.57 $490.61 $8,592.36
9 02/2/2025 $ 200.44 $256.91 $41.11 $449.50 $490.61 $8,391.91
10 02/3/2025 $ 206.44 $250.92 $40.15 $450.46 $490.61 $8,185.48
11 02/4/2025 $212.61 $244.75 $39.16 $451.45 $490.61 $7,972.87
12 02/5/2025 $ 218.97 $238.39 $38.14 $452.46 $490.61 $7,753.90
13 02/6/2025 $ 225.51 $231.84 $37.09 $453.51 $490.61 $7,528.39
14 02/7/2025 $ 232.26 $225.10 $36.02 $454.59 $490.61 $7,296.13
15 02/8/2025 $ 239.20 $218.15 $34.90 $455.70 $490.61 $7,056.93
16 02/9/2025 $ 246.35 $211.00 $33.76 $456.84 $490.61 $6,810.58
17 02/10/2025 $ 253.72 $203.64 $32.58 $458.02 $490.61 $6,556.86
18 02/11/2025 $ 261.30 $196.05 $31.37 $459.24 $490.61 $6,295.56
19 02/12/2025 $ 269.12 $188.24 $30.12 $460.49 $490.61 $6,026.44
20 02/1/2026 $ 277.16 $180.19 $28.83 $461.77 $490.61 $5,749.27
21 02/2/2026 $ 285.45 $171.90 $27.50 $463.10 $490.61 $5,463.82
22 02/3/2026 $ 293.99 $163.37 $26.14 $464.47 $490.61 $5,169.84
23 02/4/2026 $302.78 $154.58 $24.73 $465.87 $490.61 $4,867.06
24 02/5/2026 $ 311.83 $145.53 $23.28 $467.32 $490.61 $4,555.23
25 02/6/2026 $ 321.15 $136.20 $21.79 $468.81 $490.61 $4,234.08
26 02/7/2026 $ 330.76 $126.60 $20.26 $470.35 $490.61 $3,903.32
27 02/8/2026 $ 340.65 $116.71 $18.67 $471.93 $490.61 $3,562.68
28 02/9/2026 $ 350.83 $106.52 $17.04 $473.56 $490.61 $3,211.84
29 02/10/2026 $ 361.32 $96.03 $15.37 $475.24 $490.61 $2,850.52
30 02/11/2026 $ 372.12 $85.23 $13.64 $476.97 $490.61 $2,478.40
31 02/12/2026 $ 383.25 $74.10 $11.86 $478.75 $490.61 $2,095.15
32 02/1/2027 $ 394.71 $62.64 $10.02 $480.58 $490.61 $1,700.44
33 02/2/2027 $ 406.51 $50.84 $8.13 $482.47 $490.61 $1,293.93
34 02/3/2027 $ 418.67 $38.69 $6.19 $484.42 $490.61 $875.26
35 02/4/2027 $431.18 $26.17 $4.19 $486.42 $490.61 $444.08
36 02/5/2027 $ 444.08 $13.28 $2.12 $457.35 $459.48 $0.00

 

 
 


Fuente: Dirección General de Educación Financiera con información de las propias Instituciones Financieras y sus sitios web.