CRÉDITO NÓMINA
 
 
Sabado 27 de Abril del 2024
 
 
Esquema de pagos
 
 
Monto del Crédito:
$10,000.00
 
 
Plazo:
36 meses
 
 
Periodicidad:
MENSUAL
 
 
Ingresos mensuales:
$15,000.00
 
 
**** Base de cálculo Marzo 2024 ****
 

 

Seguros y Comisiones

Información Adicional

No aplica  
Gratuito  
No aplica  
Considera que para el pago de este crédito destinarás el de tu ingreso mensual.

36 61.6%
$20,741.10 49%


Número de
pago
Fecha Pago a Capital Intereses IVA de
interés
Pago periódicoPago mensual
neto
Saldo
insoluto
   TOTALES:        $10,000.00    $9,259.57    $1,481.53    $19,259.57   $20,741.10    
1 31/5/2024 $ 126.65 $408.33 $65.33 $534.99 $600.32 $9,873.35
2 30/6/2024 $ 131.83 $403.16 $64.51 $534.99 $599.49 $9,741.52
3 31/7/2024 $ 137.21 $397.78 $63.64 $534.99 $598.63 $9,604.31
4 31/8/2024 $ 142.81 $392.18 $62.75 $534.99 $597.74 $9,461.50
5 30/9/2024 $ 148.64 $386.34 $61.82 $534.99 $596.80 $9,312.85
6 31/10/2024 $ 154.71 $380.27 $60.84 $534.99 $595.83 $9,158.14
7 30/11/2024 $ 161.03 $373.96 $59.83 $534.99 $594.82 $8,997.11
8 31/12/2024 $ 167.61 $367.38 $58.78 $534.99 $593.77 $8,829.50
9 31/1/2025 $ 174.45 $360.54 $57.69 $534.99 $592.67 $8,655.05
10 28/2/2025 $ 181.57 $353.41 $56.55 $534.99 $591.53 $8,473.48
11 31/3/2025 $188.99 $346.00 $55.36 $534.99 $590.35 $8,284.49
12 30/4/2025 $ 196.70 $338.28 $54.13 $534.99 $589.11 $8,087.79
13 31/5/2025 $ 204.74 $330.25 $52.84 $534.99 $587.83 $7,883.05
14 30/6/2025 $ 213.10 $321.89 $51.50 $534.99 $586.49 $7,669.96
15 31/7/2025 $ 221.80 $313.19 $50.11 $534.99 $585.10 $7,448.16
16 31/8/2025 $ 230.85 $304.13 $48.66 $534.99 $583.65 $7,217.30
17 30/9/2025 $ 240.28 $294.71 $47.15 $534.99 $582.14 $6,977.02
18 31/10/2025 $ 250.09 $284.90 $45.58 $534.99 $580.57 $6,726.93
19 30/11/2025 $ 260.31 $274.68 $43.95 $534.99 $578.94 $6,466.62
20 31/12/2025 $ 270.93 $264.05 $42.25 $534.99 $577.24 $6,195.69
21 31/1/2026 $ 282.00 $252.99 $40.48 $534.99 $575.47 $5,913.69
22 28/2/2026 $ 293.51 $241.48 $38.64 $534.99 $573.62 $5,620.18
23 31/3/2026 $305.50 $229.49 $36.72 $534.99 $571.71 $5,314.68
24 30/4/2026 $ 317.97 $217.02 $34.72 $534.99 $569.71 $4,996.71
25 31/5/2026 $ 330.96 $204.03 $32.65 $534.99 $567.63 $4,665.76
26 30/6/2026 $ 344.47 $190.52 $30.48 $534.99 $565.47 $4,321.29
27 31/7/2026 $ 358.54 $176.45 $28.23 $534.99 $563.22 $3,962.75
28 31/8/2026 $ 373.18 $161.81 $25.89 $534.99 $560.88 $3,589.58
29 30/9/2026 $ 388.41 $146.57 $23.45 $534.99 $558.44 $3,201.16
30 31/10/2026 $ 404.27 $130.71 $20.91 $534.99 $555.90 $2,796.89
31 30/11/2026 $ 420.78 $114.21 $18.27 $534.99 $553.26 $2,376.11
32 31/12/2026 $ 437.96 $97.02 $15.52 $534.99 $550.51 $1,938.14
33 31/1/2027 $ 455.85 $79.14 $12.66 $534.99 $547.65 $1,482.30
34 28/2/2027 $ 474.46 $60.53 $9.68 $534.99 $544.67 $1,007.83
35 31/3/2027 $493.83 $41.15 $6.58 $534.99 $541.57 $514.00
36 30/4/2027 $ 514.00 $20.99 $3.36 $534.99 $538.35 $0.00

 

 
 


Fuente: Dirección General de Educación Financiera con información de las propias Instituciones Financieras y sus sitios web.